Мы предлагаем автобусные перевозки на маршруте Польша Италия и Италия Польша. Наши маршрутный такси и туристические автобусы проезжают через много польских городов, в числе других: Тарнобжег, Кельце, Краков, Катовице, Тыхы, Замосць, Люблин, Радом, Ольштын, Жешув. Туристические автобусы и маршрутный такси посещают много красивых местностей в Италии, благодаря чему из-за стекла можно восхищаться местную культурой. Такое путешествие под многими соображение бывает более привлекательная чем пролеты дешевую авиалинией.
Мы предлагаем комфортные условия путешествию, наши маршрутный такси и туристические автобусы оснащены многими удобствами, которые сделают длинное более привлекательное путешествие (кондиционирование воздуха, минимини-бар, ДВД, другое). Мы употребим все усилия, лишь бы наше предложение идеально было приспособлено к потребностям наших Клиентов и также уживчивая с нашими возможностями. Мы с большим удовольствием учитываем всякое вас ожидание. Выгодные цены билетов и удобные соединения просто из твоего города доставляют, что Европа в сфере руки более чем когда-либо раньше..
Не медли и забронируй билет уже сегодня. Мы зовем к складывать вопросов - мы с большим удовольствием предоставим вам исчерпывающие информации.
ПОЛЬША - СИЦИЛИЯ - ПОЛЬША : правильные линии : ПОЛЬША - РИМ - НЕАПОЛЬ - СИЦИЛИЯ - ПОЛЬША
Пон | чет | ГОРОД / ОСТАНОВКА | сре | вос |
4:50 | 4:50 | SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI / Вокзал PKS | 1:40 | 2:40 |
5:00 | 5:00 | JEŻOWE / остановка PKS | 1:20 | 2:20 |
5:30 | 5:30 | NISKO / Вокзал PKS | 1:00 | 2:00 |
5:45 | 5:45 | STALOWA WOLA / PARKING VIS a VIS PKS | 0:30 | 1:40 |
6:00 | 6:00 | TARNOBRZEG / Вокзал PKS - PARKING OBOK | 23:45 | 1:05 |
6:20 | 6:20 | SANDOMIERZ / Вокзал пкп | 23:30 | 0:45 |
6:40 | 6:40 | OPATÓW / Вокзал PKS | 22:45 | 0:10 |
7:00 | 7:00 | OSTROWIEC ŚW: / PARKIND ZDK | 22:30 | 23:50 |
7:30 | 7:30 | STARACHOWICE / Вокзал PKS - ZACHODNI | 22:00 | 23:20 |
8:00 | 8:00 | SKARŹYSKO KAMIENNA / Вокзал пкп | 21:30 | 22:50 |
9:00 | 9:00 | KIELCE / Вокзал PKS | 20:45 | 22:20 |
9:15 | 9:15 | BRZEGI | 20:30 | 22:05 |
9:30 | 9:30 | JĘDRZEJÓW / остановка PKS UL: KIELECKA | 20:15 | 21:50 |
9:40 | 9:40 | WODZISŁAW / KRZYŻÓWKA | 20:00 | 21:30 |
10:00 | 10:00 | MIECHÓW / KOŁO PLUSA | 19:45 | 21:10 |
10:45 | 10:45 | KRAKÓW / STACJA BENZYNOWA ARGE | 19:00 | 20:30 |
11:30 | 11:30 | CHRZANÓW/ STACJA BENZYNOWA SHELL | 18:30 | 20:00 |
12:00 | 12:00 | KATOWICE/ Вокзал пкп/ OD STRONY POCZTY | 18:00 | 19:30 |
12:30 | 12:30 | TYCHY / STACJA BENZ BLISKA | 17:30 | 19:15 |
12:50 | 12:50 | PSZCZYNA / HOTEL IMPERIUM | 17:10 | 19:00 |
13:00 | 13:00 | CZECHOWICE DZIEDZICE / STACJA BENZYNOWA LUKOIL-SHELL, UL. WĘGLOWA | 16:30 | 18:00 |
13:30 | 13:30 | JASIENICA / STACJA BENZYNOWA SHELL | 16:00 | 17:30 |
14:00 | 14:30 | CIESZYN - граница | 15:30 | 17:00 |
02:00 | 02:00 | LUBACZÓW / Вокзал PKS | 03:00 | 05:45 |
02:10 | 02:10 | CIESZANÓW / Вокзал PKS | 02:50 | 05:35 |
2:30 | 2:30 | TOMASZÓW LUBELSKI / Вокзал PKS | 2:15 | 5:00 |
3:00 | 3:00 | ZAMOŚĆ / Вокзал PKS | 1:45 | 4:30 |
3:15 | 3:15 | KRASNYSTAW/ Вокзал пкп | 1:15 | 4:00 |
3:30 | 3:30 | REJOWIEC OS. / автобусная остановка | 1:00 | 3:45 |
3:45 | 3:45 | CHEŁM / CERKIEW | 0:45 | 3:30 |
4:15 | 4:15 | PIASKI / остановка PKS -RYNEK | 0:30 | 3:05 |
4:45 | 4:45 | LUBLIN / STACJA BEZNYNOWA STATOIL KOŁO PKS | 0:00 | 2:25 |
5:30 | 5:30 | KRAŚNIK / PKS | 23:15 | 1:40 |
6:00 | 6:00 | PUŁAWY / HOTEL IZABELA | 23:15 | 1:40 |
6:30 | 6:30 | ZWOLEŃ / Вокзал PKS | 22:45 | 1:10 |
7:00 | 7:00 | RADOM / Вокзал пкп | 22:15 | 0:30 |
- | 19:00 | OLSZTYN / PKP | 10:30 | |
- | 20:30 | KĘTRZYN / PLAC PIŁSUDSKIEGO | - | 9:00 |
- | 21:00 | GIŻYCKO / PLAC DĄBROWSKIEGO | - | 8:30 |
- | 22:30 | EŁK / Вокзал PKS | - | 7:35 |
22:00 | PISZ/Вокзал PKS | - | 7:00 | |
- | 23:00 | GRAJEWO/ Вокзал PKS | - | 7:35 |
- | 0:00 | BIAŁYSTOK / Вокзал пкп | - | 5:40 |
- | 2:00 | BIAŁA PODLASKA / Вокзал PKS | - | 3:15 |
- | 3:00 | SIEDLCE/ Вокзал PKS | - | 2:30 |
- | 4:00 | WARSZAWA / PARKING PAŁAC KULTURY | - | 1:30 |
6:00 | 6:00 | ŁÓDŹ/ Вокзал пкп-FABRYCZNY | 23:45 | 0:30 |
7:00 | 7:00 | TOMASZÓW MAZOWIECKI / PLAC KOŚCIUSZKI | 22:30 | 23:20 |
7:30 | 7:30 | OPOCZNO / KOŁO BASENU | 22:00 | 23:40 |
8:00 | 8:00 | KONSKIE / Вокзал PKS | 21:30 | 22:55 |
5:30 | 5:30 | PRZEMYŚL/ PKS PRZYSTANEK MZK UL: CZARNECKIEGO | 1:00 | 2:30 |
5:45 | 5:45 | RADYMNO/STACJA BENZYNOWA ORLEN | 0:45 | 2:10 |
6:00 | 6:00 | JAROSŁAW / Вокзал пкп | 0:15 | 1:50 |
6:10 | 6:10 | PRZEWORSK / Вокзал PKS | 0:00 | 1:30 |
6:30 | 6:30 | ŁAŃCUT / STACJA PALIW ORLEN PRZY E4 | 23:45 | 1:10 |
7:00 | 7:00 | RZESZÓW / Вокзал пкп | 23:15 | 0:45 |
7:30 | 7:30 | ROPCZYCE/ Вокзал PKS | 22:45 | 0:10 |
8:00 | 8:00 | DĘBICA / STACJA BENZYNOWA SHELL | 22:30 | 23:40 |
8:15 | 8:15 | PILZNO / автобусная остановка RYNEK | 22:00 | 23:20 |
8:30 | 8:30 | TARNÓW / Вокзал пкп | 21:30 | 22:40 |
9:00 | 9:00 | BRZESKO / STACJA BENZYNOWE STATOIL | 20:30 | 22:05 |
9:15 | 9:15 | BOCHNIA / STACJA PALIW ORLEN PRZY E4 | 20:15 | 21:50 |
10:00 | 10:00 | NOWY SĄCZ / DWORZEC AUTOBUSOWY | 22:00 | 22:00 |
11:30 | 11:30 | NOWY TARG / DWORZEC AUTOBUSOWY | 20:30 | 20:30 |
12:00 | 12:00 | RABKA / PARKING NA WPROST STACJI PALIW ORLEN, UL. CHABÓWKA | 20:00 | 20:00 |
17:45 | 17:45 | KLEINHAUGSDORF - граница | 13:45 | 13:30 |
23:25 | 23:25 | VILLACH - граница | 8:15 | 8:00 |
0:30 | 0:30 | UDINE /DWORZEC AUTOBUSOWY VIALE EUROPA UNITA | 4:30 | 6:30 |
2:00 | 2:00 | WENECJA - MESTRE / STAZIONE TRENI | 4:30 | 5:30 |
2:30 | 2:30 | PADOVA / AGIP S. PELAGIO | 3:35 | 4:45 |
3:15 | 3:15 | FERRARA / AUTOGIRLL PO | 3:10 | 4:15 |
3:45 | 3:45 | BOLONIA / AUTOGRIL BIZANCJO | 2:40 | 3:45 |
4:55 | 4:55 | FLORENCJA / AUTOGRIL CHIANTI | 1:30 | 2:30 |
6:30 | 6:30 | MONTEPULCIANO / AUTOGRIL MONTEPULCIANO | 23:50 | 1:30 |
7:55 | 7:55 | RZYM / STAZIONE TIBURTINA | 22:45 | 23:30 |
8:55 | 8:55 | FROSINIONE / BRAMKI | 21:30 | 22:30 |
9:10 | 9:10 | CASSINO / BRAMKI | 21:05 | 21:45 |
9:30 | 9:30 | CASERTA / AUTOGRIL SAN NICOLA | 20:50 | 21:30 |
10:30 | 10:30 | NAPOLI / PIAZZA GARIBALDI POD MC DONALD | 20:30 | 21:00 |
11:15 | 11:15 | SALERNO / STACJA AGIP | 19:45 | 20:00 |
11:30 | 11:30 | BATTIPAGLIA / RONDO - PRZYSTANEK OBOK SZPITALA | 19:30 | 19:30 |
11:45 | 11:45 | SALA CONSILINA / AUTOGRIL SALA CONSILINA | 19:00 | 19:00 |
12:30 | 12:30 | LAURIA / AUTOGRIL GALDO | 18:00 | 18:30 |
12:50 | 12:50 | FRASINETO/ AUTOGRIL FRASINETO | 17:30 | 18:00 |
13:10 | 13:10 | TARSIA / AUTOGRIL | 17:10 | 17:30 |
13:40 | 13:40 | COSENZA / STAZIONE AUTOBUS | 16:10 | 17:00 |
14:35 | 14:35 | LAMEZIA / AUTOGRIL S: EUFEMIA | 15:30 | 16:15 |
14:55 | 14:55 | PIZZO / AUTOGRIL PIZZO | 15:10 | 16:00 |
15:30 | 15:30 | ROSARNO / AUTOGRIL ROSARNO | 14:30 | 15:15 |
16:20 | 16:20 | REGGIO DI CALABRIA/ LIDO STACJA PALIW Q8 | 14:00 | 14:30 |
16:40 | 16:40 | VILLA SAN GIOVANNI / STAZIONE TRENI | 13:35 | 14:00 |
VILLA SAN GIOVANNI / MESSINA - PROM | ||||
17:35 | 17:35 | MESSINA / STAZIONE TRENI | 12:35 | 13:30 |
19:30 | 19:30 | MILAZZO / STAZIONE TRENI | 12:00 | 12:00 |
20:00 | 20:00 | BARCELONA/ STAZIONE TRENI | 11:30 | 11:30 |
21:00 | 21:00 | CAPO ORLANDO / STAZIONE TRENI | 10:30 | 10:30 |
21:20 | 21:20 | SANTA AGATA / STAZIONE TRENI | 10:10 | 10:10 |
21:50 | 21:50 | SANTO STEFANO / STAZIONE TRENI | 9:40 | 9:40 |
22:20 | 22:20 | CAFALU / STAZIONE TRENI | 9:10 | 9:10 |
22:50 | 22:50 | TERMINI IMERESE / STAZIONE TRENI | 8:40 | 8:40 |
23:10 | 23:10 | BAGHERIA / STAZIONE TRENI | 8:20 | 8:20 |
23:30 | 23:30 | PALERMO / STAZIONE TRENI | 8:00 | 8:00 |
17:50 | 17:50 | SANTA TERESA / AUTOGRIL | 11:30 | 13:00 |
18:00 | 18:00 | CALATABIANO / AUTGRILL | 11:05 | 12:35 |
18:40 | 18:40 | CATANIA / STAZIONE TRENI | 10:35 | 12:00 |
19:45 | 19:45 | AUGUSTA / VILLA PARK | 9:30 | 10:30 |
20:15 | 20:15 | ANIONE BANIO / STACJA BENZYNOWA ESSO | 10:00 | 11:00 |
20:45 | 20:45 | SIRACUSA / STAZIONE AUTOBUS | 9:30 | 10:00 |
21:05 | 21:05 | AVOLA / PIAZZA ROBINSONA | 9:00 | 9:30 |
21:20 | 21:20 | NOTO / VILLA PARK | 8:45 | 9:15 |
21:50 | 21:50 | PACHINO / PIAZZA VERDE | 8:35 * | 9:00 * |
22:15 | 22:15 | ROSOLINI / STAZIONE TRENI | 8:50 | 8:50 |
22:30 | 22:30 | ISPICA / VIA:RAPISARDI STAZIONE AUTOBUS | 8:40 | 8:40 |
22:00 | 22:00 | POZALLO / LIDO | 8:30 * | 8:30 * |
22:55 | 22:55 | MODICA / PIAZZA BRUNO | 8:15 | 8:15 |
23:15 | 23:15 | RAGUSA / STAZIONE AUTOBUS VIA ZAMMA | 7:45 | 7:45 |
22:00 | 22:00 | COMISO / PIAZZA MAJERANA | 8:15 * | 8:15 * |
22:20 | 22:20 | VITTORIA / PARKING STADIO | 8:00 | 8:00 |
23:45 | 23:45 | SANTA CROCE / DWORZEC AUTOBUSOWY | 7:15 * | 7:15 * |
0:15 | 0:15 | MARINA DI RAGUSA / PIAZZA PADRE PIO | 7:15 * | 7:30 * |
23:00 | 23:00 | GELA / DWORZEC KOLEJOWY | 6:30 * | 6:30 * |
22:00 | 22:00 | GIARATANA / STACJA PALIW | 8:00 * | 9:00 * |
22:30 | 22:30 | MONTEROSO / STACJA PALIW | 8:30 * | 9:30 * |
23:00 | 23:00 | BUKIERY / RYNEK | 9:00 * | 10:00 * |
21:30 | 21:30 | FRANKOFONTE / STACJA AGIP | 9:40 * | 10:40 * |
21:15 | 21:15 | LENTINI / BAR CENIA | 9:25 * | 10:25 * |
23:00 | 23:00 | SIKLI / PARKING OBOK KOŚCIOŁA | 8:30 * | 8:30 * |
* ЧАС ОТЪЕЗДА МОЖЕТ ПРЕТЕРПЕТЬ ИЗМЕНЕНИЕ
ЕСЛИ НЕТ ТВОЕГО ГОРОДА В РАЗЛОЖЕНИИ ПОЗВОНИ - СПРОСИ !!!